- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2022-05-19 | 存续 |
工商注册号 | 120223000499489 | 组织机构代码 | MABN9J1K-9 | |
统一信用代码 | 91120223MABN9J1K94 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120223MABN9J1K94 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-19 | |
登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Hongyuansheng Iron and Steel Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市静海区大邱庄镇团王线与团唐线交口东480米 | |||
经营范围 |
一般项目:金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;钢压延加工;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;有色金属合金销售;保温材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|