- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2018-08-06 | 存续 |
工商注册号 | 511323000024491 | 组织机构代码 | MA6BC1GJ-3 | |
统一信用代码 | 91511323MA6BC1GJ3Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91511323MA6BC1GJ3Y | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2018-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-04 | |
登记机关 | 蓬安县市场监督管理局 | 英文名称 | Nanchong Hongyuansheng Energy Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省南充市蓬安县相如镇东风南街33号 | |||
经营范围 |
液化天然气LNG加注站,压缩天然气CNG加气站,汽车充电站,洗车场及汽车维护保养,日用百货、预包装副食品销售、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|